招標(biāo)信息
關(guān)于北方重工集團(tuán)有限公司吊索具年標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)
招標(biāo)公告
北方重工集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱北方重工)計(jì)劃于2025
年2月17日進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),歡迎具有生產(chǎn)能力、信譽(yù)良好、符合招標(biāo)要求的企業(yè)參標(biāo)。
一、招標(biāo)項(xiàng)目
關(guān)于北方重工集團(tuán)有限公司吊索具年標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)(招標(biāo)編號(hào):CGZB202501-DZ013)。
二、招標(biāo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容及要求
(一)詳見(jiàn)附件。
(二)中標(biāo)單位按照北方重工要求貨期及交貨地點(diǎn)執(zhí)行。
三、招標(biāo)時(shí)間及報(bào)名方式
(一)招標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)。
1.招標(biāo)時(shí)間:預(yù)計(jì)2025年2月17日。
2.招標(biāo)地點(diǎn):北方重工5號(hào)樓1樓5110會(huì)議室。
(二)報(bào)名方式:投標(biāo)人請(qǐng)于2025年2月16日前到北方重工采購(gòu)總公司報(bào)名,具體事宜請(qǐng)與招標(biāo)聯(lián)系人接洽。
(三)投標(biāo)保證金。
1.投標(biāo)人在開(kāi)標(biāo)前繳納投標(biāo)保證金15000.00元,標(biāo)書(shū)費(fèi)200元(標(biāo)書(shū)費(fèi)不予退還),否則視其投標(biāo)無(wú)效。
2.投標(biāo)保證金、標(biāo)書(shū)費(fèi)以電匯方式繳于北方重工財(cái)務(wù)總公司。(注:投標(biāo)保證金及標(biāo)書(shū)費(fèi)以兩筆方式匯入我司賬戶,標(biāo)明項(xiàng)目名稱,繳納費(fèi)用前與我公司先確認(rèn)賬號(hào)是否能匯款在匯款)
四、交貨日期
具體到貨時(shí)間根據(jù)合同要求確定。
五、供應(yīng)商的資格要求
(一)投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)的企業(yè)法人或其他組織(具備一般納稅人資格)。
(二)投標(biāo)人須具備相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、運(yùn)輸和如期交貨的能力。
(三)投標(biāo)人具有良好的銀行資信和商業(yè)信譽(yù),沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài),且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)。
六、標(biāo)書(shū)(兩份,一正一副)
響應(yīng)招標(biāo)的單位于2025年2月16日前,將密封好的投標(biāo)文件和投標(biāo)報(bào)價(jià)單(報(bào)價(jià)單另打印密封)交于北方重工招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng),對(duì)于遲交的投標(biāo)文件不予接受。投標(biāo)文件包括但不限于下列內(nèi)容:
(一)投標(biāo)函、資質(zhì)承諾書(shū)。
(二)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)。
(三)法人代表資格證明書(shū)和身份證復(fù)印件(加蓋公章)。
(四)委托投標(biāo)的,提供委托代理人授權(quán)委托書(shū)和委托代理人身份證復(fù)印件(加蓋公章)。
(五)在北方重工及其他單位的主要業(yè)績(jī)。
(六)投標(biāo)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)力量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)、售后服務(wù)情況說(shuō)明材料。
七、投標(biāo)要求
(一)投標(biāo)人根據(jù)收到的招標(biāo)文件進(jìn)行投標(biāo),在投標(biāo)截止日前可書(shū)面或電話向招標(biāo)人查詢有關(guān)情況并要求解釋。
(二)招標(biāo)文件在發(fā)出后的3日內(nèi),招標(biāo)人可以對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。
(三)投標(biāo)人應(yīng)按照標(biāo)書(shū)的要求,認(rèn)真、完整、真實(shí)的填寫(xiě)投標(biāo)文件及投標(biāo)人基本情況。
(四)投標(biāo)文件不得涂改、增刪,如必須修改時(shí),必須由企業(yè)法定代表人簽字或蓋章方為有效。
(五)為確保招標(biāo)工作的公正性和保密性,防止串標(biāo)行為的發(fā)生,此次招標(biāo)采用現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)場(chǎng)唱標(biāo),招標(biāo)人多輪議價(jià)最終選定中標(biāo)人的方式進(jìn)行。
八、合同主要條款
(一)招標(biāo)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)約定。
(二)其他事項(xiàng):
1.除不可抗拒因素,投標(biāo)人不得單方面終止合同及有關(guān)協(xié)議,遇有特殊情況必須提前一個(gè)月通知招標(biāo)人,否則按違約處理。
2.投標(biāo)人嚴(yán)格按招標(biāo)人要求組織供貨,經(jīng)招標(biāo)人驗(yàn)收、使用達(dá)不到質(zhì)量要求,招標(biāo)人有權(quán)退貨,并由投標(biāo)人承擔(dān)因此發(fā)生的費(fèi)用及損失。
3.招標(biāo)人在交貨期內(nèi)有權(quán)安排具體交貨時(shí)間、數(shù)量,并以書(shū)面形式通知投標(biāo)人,投標(biāo)人承諾服從招標(biāo)人安排。
4.因投標(biāo)人原因造成終止供貨,合同履約保證金不予退回,并賠償給招標(biāo)人造成的經(jīng)濟(jì)損失。
九、付款方式
90%到貨款,10%質(zhì)保金。
十、聯(lián)系方式
招標(biāo)組織單位:北方重工采購(gòu)總公司
地點(diǎn):沈陽(yáng)市鐵西區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)大道16號(hào)
招標(biāo)聯(lián)系電話:13504058066
招標(biāo)聯(lián)系人:郎俊振
十一、北方重工紀(jì)檢、審計(jì)監(jiān)察舉報(bào)方式
舉報(bào)電話:15002450500
附件:1-3-1.設(shè)備規(guī)格型號(hào)、數(shù)量
1-3-2.招標(biāo)要求
1-3-3.投標(biāo)函
1-3-4.資質(zhì)承諾書(shū)
1-3-5.法定代表人資格證明書(shū)
1-3-6.授權(quán)委托書(shū)
1-3-7.報(bào)價(jià)單(投標(biāo)單位專用)
北方重工集團(tuán)有限公司
2025年2月8日
附件1-3-1
設(shè)備規(guī)格型號(hào)、數(shù)量
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 要求貨期 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |
附件1-3-2
招標(biāo)要求
(由生產(chǎn)指揮中心等單位提供技術(shù)資料)
附件1-3-3
投標(biāo)函
北方重工集團(tuán)有限公司:
一、根據(jù)已收到的北方重工的招標(biāo)文件,投標(biāo)人研究上述招標(biāo)文件的投標(biāo)人須知、合同文本、技術(shù)規(guī)格和其他有關(guān)文件后,投標(biāo)人愿以報(bào)價(jià)書(shū)中的單價(jià)、總價(jià)完成招標(biāo)項(xiàng)目(或者貨物)。
二、投標(biāo)人已經(jīng)認(rèn)真閱讀下述投標(biāo)人須知,并同意按投標(biāo)人須知的約定進(jìn)行投標(biāo)。投標(biāo)人須知如下:
(一)投標(biāo)人不得以串通投標(biāo)、抬標(biāo)、壓標(biāo)等行為破壞公平競(jìng)爭(zhēng),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),其投標(biāo)和中標(biāo)無(wú)效,并且投標(biāo)人同意以全部投標(biāo)保證金作為對(duì)本次投標(biāo)給招標(biāo)人造成損失的賠償。
(二)投標(biāo)人不得對(duì)招標(biāo)方的評(píng)標(biāo)人員、監(jiān)標(biāo)人員以及工作人員有商業(yè)賄賂等影響公平公正評(píng)標(biāo)的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),其投標(biāo)和中標(biāo)無(wú)效,并且投標(biāo)人同意以全部投標(biāo)保證金作為對(duì)本次投標(biāo)給招標(biāo)人造成損失的賠償。
(三)招標(biāo)人將以書(shū)面形式發(fā)出預(yù)中標(biāo)通知書(shū),預(yù)中標(biāo)通知書(shū)一經(jīng)發(fā)出即發(fā)生法律效力。
(四)在招標(biāo)人發(fā)出《預(yù)中標(biāo)通知書(shū)》后7日內(nèi)簽訂合同。
(五)未中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金在宣布中標(biāo)單位后的30日內(nèi)退還,不解釋未中標(biāo)原因,不退回投標(biāo)文件。
(六)投標(biāo)人在開(kāi)標(biāo)后撤回投標(biāo)文件,取消其投標(biāo)資格,并且投標(biāo)人同意以全部投標(biāo)保證金作為對(duì)本次投標(biāo)給招標(biāo)人造成損失的賠償。投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)經(jīng)書(shū)面確認(rèn)之后撤回的,投標(biāo)人同意以全部投標(biāo)保證金作為對(duì)本次投標(biāo)給招標(biāo)人造成損失的賠償。
(七)中標(biāo)人不與招標(biāo)人訂立合同的,招標(biāo)人取消其中標(biāo)資格,并且中標(biāo)人同意以全部投標(biāo)保證金作為對(duì)本次投標(biāo)給招標(biāo)人造成損失的賠償。
(八)如中標(biāo)人違約,招標(biāo)人可從其他投標(biāo)人中重新選定中標(biāo)人簽訂合同,并且中標(biāo)人同意以全部投標(biāo)保證金作為對(duì)本次投標(biāo)給招標(biāo)人造成損失的賠償。
(九)投標(biāo)人中標(biāo),投標(biāo)保證金將轉(zhuǎn)為合同履約保證金,合同執(zhí)行完方可退還。
三、我方同意所遞交的投標(biāo)文件在開(kāi)標(biāo)后90日內(nèi)有效,在此期間內(nèi)我方的投標(biāo)有可能中標(biāo),我方將受此約束。
投標(biāo)單位(蓋章):委托代理人(簽字):
日期:年月日
附件1-3-4
資質(zhì)承諾書(shū)
北方重工集團(tuán)有限公司:
我公司在貴公司采購(gòu)投標(biāo)中提供的所有證件復(fù)印件與原件一致,真實(shí)有效,如有虛假不符,一切責(zé)任由我公司承擔(dān)。
承諾人(法人蓋章):
委托代理人:
單位名稱(蓋章):
日期:年月日
附件1-3-5
法定代表人資格證明書(shū)
姓名:,身份證號(hào)碼:,系我公司的法定代表人,在北方重工集團(tuán)有限公司采購(gòu)投標(biāo)中,簽署的所有投標(biāo)文件均合法有效。
特此證明
法定代表人(簽名):
投標(biāo)單位(公章):
日期:年月日
附件1-3-6
授權(quán)委托書(shū)
北方重工集團(tuán)有限公司:
我單位現(xiàn)委托作為我單位合法委托代理人,授權(quán)其代表我單位前往北方重工集團(tuán)有限公司辦理采購(gòu)?fù)稑?biāo)、合同簽訂、賬務(wù)結(jié)算等事宜,代表我單位全權(quán)負(fù)責(zé)處理涉及合同談判、合同簽訂、辦理交貨、提貨及驗(yàn)收、收取和支付貨款等全部合同履行事項(xiàng)。我單位對(duì)委托代理人在北方重工集團(tuán)有限公司采購(gòu)投標(biāo)中的一切業(yè)務(wù)行為及簽署的文件、協(xié)議、合同內(nèi)容負(fù)全部責(zé)任。在撤銷授權(quán)的書(shū)面通知到達(dá)前,本授權(quán)書(shū)一直有效,被授權(quán)人在授權(quán)書(shū)有效期內(nèi)簽署的所有文件不因授權(quán)的撤銷而撤銷。
特此委托
授權(quán)委托期限:
委托代理人姓名:性別:
身份證號(hào)碼:
聯(lián)系電話:聯(lián)系郵箱:
委托代理人簽字(樣本):
委托單位:(公章合同章財(cái)務(wù)章)
法定代表人(簽字或蓋章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份證復(fù)印件(加蓋公章)
2. 法定代表人身份證復(fù)印件(加蓋公章)
附件1-3-7
報(bào)價(jià)單 | |||||||
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 一次單價(jià)(元) | 一次總價(jià)(元) | 備注 |
1 | 插編鋼絲繩 | φ18*1.5米 | 根 | 1 | |||
2 | 插編鋼絲繩 | φ18*4米 | 根 | 1 | |||
3 | 插編鋼絲繩 | φ18*8米 | 根 | 1 | |||
4 | 插編鋼絲繩 | φ12*8米 | 根 | 1 | |||
5 | 插編鋼絲繩 | φ12*4米 | 根 | 1 | |||
6 | 插編鋼絲繩 | φ10*8米 | 根 | 1 | |||
7 | 插編鋼絲繩 | φ14*8米 | 根 | 1 | |||
8 | 插編鋼絲繩 | φ14*10米 | 根 | 1 | |||
9 | 插編鋼絲繩 | φ42*6米 | 根 | 1 | |||
10 | 插編鋼絲繩 | φ42*18米 | 根 | 1 | |||
11 | 插編鋼絲繩 | φ52*8米 | 根 | 1 | |||
12 | 插編鋼絲繩 | φ52*18米 | 根 | 1 | |||
13 | 插編鋼絲繩 | φ60.5*8米 | 根 | 1 | |||
14 | 插編鋼絲繩 | φ65*16米 | 根 | 1 | |||
15 | 插編鋼絲繩 | φ43*12米 | 根 | 1 | |||
16 | 插編鋼絲繩 | φ8.7*6米 | 根 | 1 | |||
17 | 插編鋼絲繩 | φ11*8米 | 根 | 1 | |||
18 | 插編鋼絲繩 | φ13*8米 | 根 | 1 | |||
19 | 插編鋼絲繩 | φ15*8米 | 根 | 1 | |||
20 | 插編鋼絲繩 | φ19.5*8米 | 根 | 1 | |||
21 | 插編鋼絲繩 | φ16*2米 | 根 | 1 | |||
22 | 插編鋼絲繩 | φ26*2米 | 根 | 1 | |||
23 | 插編鋼絲繩 | φ16*1米 | 根 | 1 | |||
24 | 插編鋼絲繩 | φ26*4米 | 根 | 1 | |||
25 | 插編鋼絲繩 | φ18*2米 | 根 | 1 | |||
26 | 插編鋼絲繩 | φ13.5*6米 | 根 | 1 | |||
27 | 插編鋼絲繩 | φ17.5*6米 | 根 | 1 | |||
28 | 插編鋼絲繩 | φ17.5*8米 | 根 | 1 | |||
29 | 插編鋼絲繩 | φ15*4米 | 根 | 1 | |||
30 | 插編鋼絲繩 | φ13*4米 | 根 | 1 | |||
31 | 插編鋼絲繩 | φ11*4米 | 根 | 1 | |||
32 | 插編鋼絲繩 | φ8.7*4米 | 根 | 1 | |||
33 | 插編鋼絲繩 | 3T*8米 | 根 | 1 | |||
34 | 插編鋼絲繩 | 5T*8米 | 根 | 1 | |||
35 | 插編鋼絲繩 | φ10*2米 | 根 | 1 | |||
36 | 插編鋼絲繩 | φ12*2米 | 根 | 1 | |||
37 | 插編鋼絲繩 | φ20*2米 | 根 | 1 | |||
38 | 插編鋼絲繩 | φ40*4米 | 根 | 1 | |||
39 | 插編鋼絲繩 | φ40*6米 | 根 | 1 | |||
40 | 插編鋼絲繩 | φ40*12米 | 根 | 1 | |||
41 | 插編鋼絲繩 | φ40*10米 | 根 | 1 | |||
42 | 插編鋼絲繩 | φ24*4 | 根 | 1 | |||
43 | 插編鋼絲繩 | φ6.2*4米 | 根 | 1 | |||
44 | 插編鋼絲繩 | φ8.7*4米 | 根 | 1 | |||
45 | 插編鋼絲繩 | φ10*6米 | 根 | 1 | |||
46 | 插編鋼絲繩 | φ10*4米 | 根 | 1 | |||
47 | 插編鋼絲繩 | φ12*6米 | 根 | 1 | |||
48 | 插編鋼絲繩 | φ14*2米 | 根 | 1 | |||
49 | 插編鋼絲繩 | φ14*6米 | 根 | 1 | |||
50 | 插編鋼絲繩 | φ16*1.5米 | 根 | 1 | |||
51 | 插編鋼絲繩 | φ16*4米 | 根 | 1 | |||
52 | 插編鋼絲繩 | φ16*6米 | 根 | 1 | |||
53 | 插編鋼絲繩 | φ16*8米 | 根 | 1 | |||
54 | 插編鋼絲繩 | φ20*6米 | 根 | 1 | |||
55 | 插編鋼絲繩 | φ20*4米 | 根 | 1 | |||
56 | 插編鋼絲繩 | φ21.5*6米 | 根 | 1 | |||
57 | 插編鋼絲繩 | φ21.5*8米 | 根 | 1 | |||
58 | 插編鋼絲繩 | φ22*6米 | 根 | 1 | |||
59 | 插編鋼絲繩 | φ22*8米 | 根 | 1 | |||
60 | 插編鋼絲繩 | φ20*8米 | 根 | 1 | |||
61 | 鋼絲繩 | φ10*10;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 條 | 1 | |||
62 | 鋼絲繩 | φ11*6;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 條 | 1 | |||
63 | 鋼絲繩 | φ14*2;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 條 | 1 | |||
64 | 鋼絲繩 | φ14*4;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 條 | 1 | |||
65 | 鋼絲繩 | φ18*6;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 條 | 1 | |||
66 | 鋼絲繩 | φ19*10;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 條 | 1 | |||
67 | 鋼絲繩 | φ22*6;GB8918-2006繩套直徑Φ500 | 條 | 1 | |||
68 | 鋼絲繩 | 5分繩:直徑15毫米,長(zhǎng)度6米 | 根 | 1 | |||
69 | 鋼絲繩 | 7分繩:直徑21.5毫米,長(zhǎng)度13米 | 根 | 1 | |||
70 | 鋼絲繩 | φ39*14 GB8918-2006繩套直徑Φ1000 | 根 | 1 | |||
71 | 鋼絲繩 | φ32*14 GB8918-2006繩套直徑Φ1000 | 根 | 1 | |||
72 | 鋼絲繩 | φ26*14 GB8918-2006繩套直徑Φ500 | 根 | 1 | |||
73 | 鋼絲繩 | φ6*2;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
74 | 鋼絲繩 | φ8*2;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
75 | 鋼絲繩 | φ10*2;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
76 | 鋼絲繩 | φ10*4;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
77 | 鋼絲繩 | φ12*4;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
78 | 鋼絲繩 | φ16*6;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
79 | 鋼絲繩 | φ20*6;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
80 | 鋼絲繩 | φ24*8;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
81 | 鋼絲繩 | φ10*6;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
82 | 鋼絲繩 | φ12*8;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
83 | 鋼絲繩 | φ16*8;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
84 | 鋼絲繩 | φ22*12 GB8918-2006繩套直徑Φ500 | 根 | 1 | |||
85 | 鋼絲繩 | φ32*8 GB8918-2006繩套直徑Φ1000 | 根 | 1 | |||
86 | 鋼絲繩 | φ26*8 GB8918-2006繩套直徑Φ500 | 根 | 1 | |||
87 | 鋼絲繩 | φ22*8 GB8918-2006繩套直徑Φ500 | 根 | 1 | |||
88 | 鋼絲繩 | φ16*10;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
89 | 鋼絲繩 | φ13*6;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
90 | 鋼絲繩 | φ13*4;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
91 | 鋼絲繩 | φ16*3;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
92 | 鋼絲繩 | φ20*10;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
93 | 鋼絲繩 | φ26*12;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
94 | 鋼絲繩 | φ8*6;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
95 | 鋼絲繩 | φ13*10;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
96 | 鋼絲繩 | φ26*12;GB8918-2006繩套直徑Φ500 | 根 | 1 | |||
97 | 鋼絲繩 | φ13*2;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
98 | 鋼絲繩 | φ16*4;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
99 | 鋼絲繩 | φ18*6;GB8918-2006繩套直徑Φ300 插編 | 根 | 1 | |||
100 | 鋼絲繩 | φ20*12 GB8918-2006繩套直徑Φ500 插編 | 根 | 1 | |||
101 | 鋼絲繩 | φ6*3;GB8918-2006繩套直徑Φ300 插編 | 根 | 1 | |||
102 | 鋼絲繩 | φ20*12;GB8918-2006繩套直徑Φ300 插編 | 根 | 1 | |||
103 | 鋼絲繩 | φ32*16 GB8918-2006繩套直徑Φ1000 插編 | 根 | 1 | |||
104 | 鋼絲繩 | φ11*3;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
105 | 鋼絲繩 | φ13*3;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
106 | 鋼絲繩 | φ10*8;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
107 | 鋼絲繩 | φ6*3;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
108 | 鋼絲繩 | φ11*4;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
109 | 鋼絲繩 | φ18*12;GB8918-2006繩套直徑Φ500 | 根 | 1 | |||
110 | 鋼絲繩 | φ22*12;GB8918-2006繩套直徑Φ500 | 根 | 1 | |||
111 | 鋼絲繩 | φ26*14;GB8918-2006繩套直徑Φ1000 | 根 | 1 | |||
112 | 鋼絲繩 | φ32*14;GB8918-2006繩套直徑Φ1000 | 根 | 1 | |||
113 | 鋼絲繩 | φ39*14;GB8918-2006 | 根 | 1 | |||
114 | 鋼絲繩 | φ51*14;GB8918-2006繩套直徑Φ1000 | 根 | 1 | |||
115 | 鋼絲繩 | φ18*8;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
116 | 鋼絲繩 | φ26*10;GB8918-2006繩套直徑Φ1000 | 根 | 1 | |||
117 | 鋼絲繩 | φ19*6;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
118 | 鋼絲繩 | φ32*10;GB8918-2006繩套直徑Φ1000 | 根 | 1 | |||
119 | 鋼絲繩 | φ15*4;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
120 | 鋼絲繩 | φ30*12;GB8918-2006繩套直徑Φ1000 | 根 | 1 | |||
121 | 鋼絲繩 | φ18*10;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
122 | 鋼絲繩 | φ14*8;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
123 | 鋼絲繩 | φ11*2;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
124 | 鋼絲繩 | φ22*10;GB8918-2006繩套直徑Φ500 | 根 | 1 | |||
125 | 鋼絲繩 | φ8*3;GB8918-2006繩套直徑Φ300 | 根 | 1 | |||
126 | 鋼絲繩 | ∮5 ,20米 | 根 | 1 | |||
127 | 鋼絲繩 | ∮5,長(zhǎng)12米 | 根 | 1 | |||
128 | 鋼絲繩 | 4分繩:直徑13毫米,長(zhǎng)度6米 | 根 | 1 | |||
129 | 鋼絲繩 | φ26*12 GB8918-2006繩套直徑Φ500 插編 | 根 | 1 | |||
130 | 鋼絲繩 | φ5 x 3000mm | 根 | 1 | |||
131 | 鋼絲繩 | φ3天車拖線無(wú)油 | 米 | 1 | |||
132 | 天車油性鋼絲繩 | φ18(6×37) | 米 | 1 | |||
133 | 橋式起重機(jī)專用鋼絲繩 | φ14NAT6×19W+FC1770ZS 長(zhǎng)度125m | 根 | 1 | |||
134 | 鋼絲繩 | ?5 天車拖線無(wú)油 | 米 | 1 | |||
135 | 橋式起重機(jī)專用鋼絲繩 | 37絲×6股×13.5mm×70m | 根 | 1 | |||
136 | 拖纜鋼絲繩 | φ5每根3M長(zhǎng) | 根 | 1 | |||
137 | 扁平吊帶 | 1T*1.5M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
138 | 鋼絲繩 | 8 6*7+FC-1870 U ZZ-110m | 根 | 1 | |||
139 | 扁平吊帶 | 2T*2M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
140 | 扁平吊帶 | 2T*3M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
141 | 扁平吊帶 | 3T*3M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
142 | 扁平吊帶 | 5T*4M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
143 | 扁平吊帶 | 2T*4M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
144 | 扁平吊帶 | 5T*6M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
145 | 扁平吊帶 | 3T*6M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
146 | 扁平吊帶 | 1T*3M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
147 | 扁平吊帶 | 3T*8M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
148 | 扁平吊帶 | 5T*10M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
149 | 扁平吊帶 | 1T*6M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
150 | 扁平吊帶 | 5T*8M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
151 | 扁平吊帶 | 1T*4M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
152 | 扁平吊帶 | 2T*6M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
153 | 扁平吊帶 | 1T*2M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
154 | 扁平吊帶 | 5T*5M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
155 | 扁平吊帶 | 3T*2M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
156 | 扁平吊帶 | 3T*4M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
157 | 扁平吊帶 | 3T*5M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
158 | 扁平吊帶 | 5T*3M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
159 | 扁平吊帶 | 0.5T*1.5M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
160 | 扁平吊帶 | 0.5T*2M;GB/T8521.1(B類帶繩套) | 條 | 1 | |||
161 | 扁平吊帶 | W01-03 (3000kg) | 根 | 1 | |||
162 | 合成纖維吊裝帶 | 環(huán)形圓形吊裝帶(布帶繩)1T*2m | 條 | 1 | |||
163 | 合成纖維吊裝帶 | 環(huán)形圓形吊裝帶(布帶繩)3T*3m | 條 | 1 | |||
164 | 合成纖維吊裝帶 | 環(huán)形圓形吊裝帶(布帶繩)5T*6m | 條 | 1 | |||
165 | 合成纖維吊裝帶 | 環(huán)形扁平吊裝帶(板帶繩)8T*8m | 條 | 1 | |||
166 | 合成纖維吊裝帶 | 環(huán)形圓形吊裝帶3T*3m | 條 | 1 | |||
167 | 合成纖維吊裝帶 | 100%PES,額定載荷3噸,12米 | 條 | 1 | |||
168 | 合成纖維吊裝帶 | 100%PES,額定載荷2噸,8米 | 條 | 1 | |||
169 | 合成纖維吊裝帶 | 環(huán)眼形扁平吊裝帶5T*16m | 條 | 1 | |||
170 | 布帶繩 | 5m×1T | 根 | 1 | |||
171 | 布帶繩 | 3m×1T | 根 | 1 | |||
172 | 布帶繩 | 2噸,6米長(zhǎng),扁的 | 根 | 1 | |||
173 | 柔性吊帶 | 5T×6米 | 根 | 1 | |||
174 | 柔性吊帶 | 10T 6M | 根 | 1 | |||
175 | 柔性吊帶 | 10T 8M | 根 | 1 | |||
176 | 柔性吊帶 | 5T 6M | 根 | 1 | |||
177 | 柔性吊帶 | 3T 6M | 根 | 1 | |||
178 | 柔性吊帶 | 1T 4M | 根 | 1 | |||
179 | 環(huán)形布帶繩 | 2T×4m | 個(gè) | 1 | |||
180 | 環(huán)形布帶繩 | 2T×6米 | 根 | 1 | |||
181 | 環(huán)形布帶繩 | 2T×4米 | 根 | 1 | |||
182 | 圓形吊帶 | 2T*2M;GB/T8521.1(A類 ) | 條 | 1 | |||
183 | 圓形吊帶 | 2T*4M;GB/T8521.1(A類 ) | 條 | 1 | |||
184 | 磁盤(pán)吊 | 1T(帶扳手) | 個(gè) | 1 | |||
185 | 磁盤(pán)吊 | 2T(帶扳手) | 個(gè) | 1 | |||
186 | 磁力吊 | 3T | 個(gè) | 1 | |||
187 | 磁力吊 | 0.5T | 個(gè) | 1 | |||
188 | 弓形卸扣 | X型帶螺母 極限工作載荷3250kg | 個(gè) | 1 | |||
189 | 卸扣 | 3噸 美標(biāo) | 個(gè) | 1 | |||
190 | 卸扣 | 10噸 美標(biāo) | 個(gè) | 1 | |||
